欢迎进入安徽教育考试网!

安徽工业大学2021年硕士研究生招生各专业复试分数线

分类:院校公告 编辑:安徽教育考试网 发布时间:2021-03-22 浏览:

  根据教育部《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称国家线),结合学校招生计划情况,现将安徽工业大学2021年硕士研究生招生复试分数线公布如下:

  (一)按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线(单科按一区国家线标准)。其他专业均为一区国家线标准。

院所名称 专业代码 专业名称 学位类型 复试分数线
004机械工程学院 085500 机械(机械工程) 专业学位 289
006计算机科学与技术学院 085400 电子信息(计算机技术) 专业学位 290
009管理科学与工程学院 087100 管理科学与工程 学术学位 278
125604 物流工程与管理 专业学位 198
010商学院 125300 会计 专业学位 211
014艺术与设计学院 085500 机械(工业设计工程) 专业学位 300

  (二)“退役大学生士兵”专项计划

准考证号 姓名 总分 偏差度 专业代码 专业名称 学位类型 复试院所
103601340100744 刘肖肖 316 20.15% 085800 能源动力 专业学位 005电气与信息工程学院
103601230600115 宋飞 304 15.59% 085800 能源动力 专业学位 005电气与信息工程学院
103601346002721 王强 300 14.07% 085500 机械 专业学位 014艺术与设计学院
103601340601957 李子龙 286 8.75% 085400 电子信息 专业学位 006计算机科学与技术学院
103601340501335 吴坚 188 8.05% 125603 工业工程与管理 专业学位 009管理科学与工程学院
103601340501647 徐剑雄 184 2.79% 125300 会计 专业学位 010商学院
103601340501560 鲁加豪 178 -0.56% 125300 会计 专业学位 010商学院
103601341302332 吴明贤 178 -0.56% 125300 会计 专业学位 010商学院
103601340300953 陈文勇 255 -3.04% 085600 材料与化工 专业学位 003化学与化工学院
103601341102207 陈露 305 -4.98% 030500 马克思主义理论 学术学位 015马克思主义学院
103601321100230 陈伽韬 245 -6.84% 085900 土木水利 专业学位 007建筑工程学院
103601340501677 谢扬 240 -8.75% 085700 资源与环境 专业学位 008能源与环境学院
103601346002748 郭洪哲 237 -9.89% 085800 能源动力 专业学位 005电气与信息工程学院
103601340501343 方佑东 227 -13.69% 085700 资源与环境 专业学位 008能源与环境学院
103601342502533 严海堂 225 -14.45% 085800 能源动力 专业学位 005电气与信息工程学院

  根据学校分配的招生计划,以考生成绩与相应专业一区国家线(总分)偏差度进行排序,择优等额遴选进入复试的人员,具体复试名单如下:

以上就是关于“安徽工业大学2021年硕士研究生招生各专业复试分数线”的全部内容,如有疑问请联系安徽教育考试网在线客服为您解答!

院校公告热点关注

仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!

1、您的年龄:

2、想提升学历至:

3、提升原因: