院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 8 |
100502 | 中医临床基础 | 8 | |
100503 | 中医医史文献 | 9 | |
100504 | 方剂学 | 9 | |
100505 | 中医诊断学 | 6 | |
一附院 | 100506 | 中医内科学 | 14 |
100507 | 中医外科学 | 10 | |
100508 | 中医骨伤科学 | 10 | |
100509 | 中医妇科学 | 5 | |
100510 | 中医儿科学 | 1 | |
100511 | 中医五官科学 | 4 | |
100512 | 针灸推拿学 | 6 | |
100602 | 中西医结合临床 | 10 | |
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 30 |
二附院 | 100512 | 针灸推拿学 | 8 |
神研所 | 100602 | 中西医结合临床 | 14 |
安医附院高新区 | 100506 | 中医内科学 | 2 |
安医附院高新区 | 100602 | 中西医结合临床 | 2 |
护理学院 | 1005Z1 | 中医护理学 | 10 |
人文与国教院 | 1005Z2 | 中医文化学 | 6 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 12 |
医药信息工程学院 | 1006Z1 | 中医药信息学 | 8 |
医药经济管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 18 |
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 15 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 15 |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 20 |
药学院 | 100702 | 药剂学 | 30 |
药学院 | 100703 | 生药学 | 13 |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 15 |
药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 8 |
药学院 | 100706 | 药理学 | 15 |
药学院 | 1007Z1 | 药代动力学 | 9 |
药学院 | 100800 | 中药学 | 70 |
药学院 | 105500 | 药学 | 50 |
药学院 | 105600 | 中药学 | 40 |
中国中医科学院 | 105600 | 中药学 | 10 |
上海药物研究所 | 105500 | 药学 | 20 |
上海药物研究所 | 105600 | 中药学 | 20 |
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
护理学院 | 105400 | 护理学 | 30 |
一附院 | 105701 | 中医内科学 | 84 |
一附院 | 105702 | 中医外科学 | 22 |
一附院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 16 |
一附院 | 105704 | 中医妇科学 | 13 |
一附院 | 105705 | 中医儿科学 | 3 |
一附院 | 105706 | 中医五官科学 | 10 |
一附院 | 105707 | 针灸推拿学 | 22 |
一附院 | 105709 | 中西医结合临床 | 80 |
一附院 | 105710 | 全科医学 | 18 |
二附院 | 105707 | 针灸推拿学 | 70 |
神研所 | 105709 | 中西医结合临床 | 4 |
安医附院高新区 | 105701 | 中医内科学 | 7 |
安医附院高新区 | 105709 | 中西医结合临床 | 5 |
六安市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 13 |
六安市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 4 |
六安市中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 2 |
六安市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 1 |
六安市中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 1 |
六安市中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 2 |
六安市中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 7 |
太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 5 |
太和县中医院 | 105702 | 中医外科学 | 4 |
太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 6 |
太和县中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 1 |
太和县中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 1 |
太和县中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 8 |
芜湖市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 4 |
芜湖市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 2 |
芜湖市中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 6 |
芜湖市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 |
芜湖市中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 4 |
芜湖市中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 4 |
芜湖市中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 6 |
芜湖市中医院 | 105710 | 全科医学 | 2 |
徐州市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 9 |
徐州市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 8 |
徐州市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 5 |
徐州市中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 5 |
徐州市中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 3 |
苏州市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 4 |
苏州市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 3 |
苏州市中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 3 |
苏州市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 1 |
以上就是关于“安徽中医药大学2021年硕士研究生分专业招生计划”的全部内容,如有疑问请联系安徽教育考试网在线客服为您解答!
各位考生: 我校2021年硕士研究生招生录取工作第一阶段业已结束,录取通知书拟定于6月上中...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
各位考生: 我校2021年硕士研究生招生录取工作第一阶段业已结束,录取通知书...[详细]
各位考生: 现发布安徽农业大学2021年硕士生招生待录取名单(含推免生),详见...[详细]
根据教育部、安徽省有关文件规定,现将我校2021年硕士研究生拟录取名单进行...[详细]
一、成绩查询 查询时间:2021年2月27日00:00开始 查询网址:http://yz.chsi.com.cn/appl...[详细]
依据教育部有关政策以及下达我校的招生计划数量,以《合肥工业大学2021年硕...[详细]
各位考生: 根据安徽省教育招生考试院的统一安排和要求,我校2021年硕士研究...[详细]
各有关培养单位、考生: 我校一志愿复试考生名单以及分培养单位分专业实际...[详细]
各位考生: 我校报考点代码及名称为:3470 安徽师范大学 根据教育部及安徽省...[详细]
仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!