培养单位代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 专业类型 | 学习方式 |
招生计划 (含推免) |
备注 |
001哲学学院 | 0101 | 哲学 | 学术型 | 全日制 | 32 | |
002经济学院 | 0201 | 理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 10 | |
0202 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 75 | ||
0270 | 统计学 | 学术型 | 全日制 | 7 | ||
0251 | 金融硕士 | 专业学位 | 全日制 | 86 | ||
0252 | 应用统计硕士 | 专业学位 | 全日制 | 80 | ||
0253 | 税务硕士 | 专业学位 | 全日制 | 51 | ||
0254 | 国际商务硕士 | 专业学位 | 全日制 | 23 | ||
003法学院 | 0301 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 90 | |
035101 | 法律硕士(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 110 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 专业学位 | 全日制 | 51 | ||
035101 | 法律硕士(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 60 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 专业学位 | 非全日制 | |||
004社会与政治学院 | 0302 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 21 | |
0303 | 社会学 | 学术型 | 全日制 | 34 | ||
0352 | 社会工作硕士 | 专业学位 | 全日制 | 122 | ||
005马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 39 | 含徽研院3名 |
006高等教育所 | 0401 | 教育学 | 学术型 | 全日制 | 14 | |
007文学院 | 0501 | 中国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 82 | |
050103 | 汉语言文字学(古文字学方向) | 学术型 | 全日制 | 11 | ||
0453 | 汉语国际教育硕士 | 专业学位 | 全日制 | 45 | ||
008创新发展战略研究院 | 0202 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 14 | 其中8名由经济学院代招 |
0302 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 9 | ||
0602 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | 2 | 其中1名由历史学院代招 | |
009外语学院 | 0502 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 30 | |
050202 | 俄语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 3 | ||
050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 6 | ||
0551 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 56 | ||
010新闻传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | 学术型 | 全日制 | 60 | |
0552 | 新闻与传播硕士 | 专业学位 | 全日制 | 70 | ||
0553 | 出版硕士 | 专业学位 | 全日制 | 24 | ||
011历史学院 | 0601 | 考古学 | 学术型 | 全日制 | 10 | |
0602 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | 38 | ||
0651 | 文物与博物馆硕士 | 专业学位 | 全日制 | 29 | ||
012徽学与中国传统文化研究院 | 0602 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | 24 | |
013商学院 | 1202 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 96 | |
1253 | 会计硕士 | 专业学位 | 全日制 | 120 | ||
1251 | 工商管理硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 137 | ||
014管理学院 | 1204 | 公共管理 | 学术型 | 全日制 | 46 | |
1205 | 图书情报与档案管理 | 学术型 | 全日制 | 39 | ||
1255 | 图书情报硕士 | 专业学位 | 全日制 | 80 | ||
1252 | 公共管理硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 116 | ||
015艺术学院 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 全日制 | 10 | |
1303 | 戏剧与影视学 | 学术型 | 全日制 | 8 | ||
1304 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 8 | ||
135101 | 音乐 | 专业学位 | 全日制 | 9 | ||
135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 20 | 含徽研院7名 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 30 | ||
016数学科学学院 | 0701 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 44 | |
0714 | 统计学 | 学术型 | 全日制 | 11 | ||
017物理与材料科学学院 | 0702 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 20 | |
0803 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 22 | ||
0805 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 42 | ||
0856 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 40 | ||
0854 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 27 | ||
018化学化工学院 | 0703 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 64 | |
0817 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 28 | ||
0856 | 材料与化工(材料工程) | 专业学位 | 全日制 | 48 | ||
0856 | 材料与化工(化学工程) | 专业学位 | 全日制 | 60 | ||
019生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 46 | |
0713 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 1 | ||
0860 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 50 | ||
020资源与环境工程学院 | 0713 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 26 | |
0830 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 20 | ||
0857 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 76 | ||
021电子信息工程学院 | 0809 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 46 | |
0810 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 62 | ||
0854 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 110 |
中国兵器工业214所联合培养单列20 |
|
0854 | 电子信息(集成电路工程方向) | 专业学位 | 全日制 | 60 | ||
022电气工程与自动化学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 47 | |
0854 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 68 | ||
0855 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 42 | ||
0858 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 60 | ||
023计算机科学与技术学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 113 | 含中科院自动化所联合培养5名 |
0835 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 22 | ||
0854 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 149 | 含中科院自动化所联合培养5名 | |
0854 | 电子信息(软件工程方向) | 专业学位 | 全日制 | 50 | ||
024物质科学与信息技术研究院 | 0702 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 13 | 含中科院联合培养15名。含省信息材料与智能感知重点实验室单列指标10名。 |
0703 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 35 | ||
0710 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 21 | ||
0803 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 8 | ||
0805 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 54 | ||
0812 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 13 | ||
0830 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 7 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 50 | ||
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 62 | ||
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 30 | ||
025联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 0702 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 10 | 含强磁场科学中心学术型指标10名 |
0710 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 10 | ||
0805 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 10 | ||
0811 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 5 | ||
0812 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 15 | ||
0830 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 5 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 55 | 含强磁场科学中心指标15名 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 15 | ||
026互联网学院 | 085400 | 电子信息(智能感知技术及应用) | 专业学位 | 全日制 | 25 | |
085400 | 电子信息(智能信息处理及应用) | 专业学位 | 全日制 | 25 | ||
027联合培养(合肥综合性国家科学中心人工智能研究院) | 0812 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 26 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38 | ||
退役大学生士兵计划 | 20 |
以上就是关于“安徽大学2021年硕士研究生分专业招生计划”的全部内容,如有疑问请联系安徽教育考试网在线客服为您解答!
各位考生: 我校2021年硕士研究生招生录取工作第一阶段业已结束,录取通知书拟定于6月上中...[详细]
类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100 专业型 金融 348 49 74 专业型...[详细]
各位考生: 我校2021年硕士研究生招生录取工作第一阶段业已结束,录取通知书...[详细]
各位考生: 现发布安徽农业大学2021年硕士生招生待录取名单(含推免生),详见...[详细]
根据教育部、安徽省有关文件规定,现将我校2021年硕士研究生拟录取名单进行...[详细]
一、成绩查询 查询时间:2021年2月27日00:00开始 查询网址:http://yz.chsi.com.cn/appl...[详细]
依据教育部有关政策以及下达我校的招生计划数量,以《合肥工业大学2021年硕...[详细]
各位考生: 根据安徽省教育招生考试院的统一安排和要求,我校2021年硕士研究...[详细]
各有关培养单位、考生: 我校一志愿复试考生名单以及分培养单位分专业实际...[详细]
各位考生: 我校报考点代码及名称为:3470 安徽师范大学 根据教育部及安徽省...[详细]
仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!